Descripción
Información Nutricional
| 
 Tamaño de Porción ½ taza 20gr  | 
|
| Raciones envase 10 | |
| %Requerimientos Diarios* | |
| Cantidad por Porción | |
| Calorías 110Kcal | 20.1% | 
| Calorías de Grasa – | – | 
| Grasas Totales 2 | 1% | 
| Grasas Saturadas 0 | – | 
| Grasas Trans 0 | – | 
| Sodio 100mg | 8% | 
| Potasio 816mg | 0.18% | 
| Carbohidratos Totales 2gr | <1% | 
| Fibra 1,80gr | – | 
| Azúcares 0,3 | – | 
| Proteína 22gr | 
 –  | 
Perfil de Aminoácidos por porción
| L- Leucine | 2000mg | 
| L- Arginina | 1950mg | 
| L- Lysine | 1700mg | 
| L- Vacina | 1100mg | 
*Los porcentajes del valor diario están en base a una dieta de 2000 Calorías. Pueden variar según su requerimiento calórico diario.
								




Valoraciones
No hay valoraciones aún.